পদার্থ বিজ্ঞানের খুটিনাটি
সিলেবাস- পদার্থ বিজ্ঞান:
হ্যান্ডনোট ভিত্তিক ক্লাস/ক্লাস টেস্ট ও মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিতে যোগাযোগ: 01736960513. [অনলাইন/অফলাইন]
হ্যান্ডনোট | বিষয় | পরীক্ষা |
হ্যান্ডনোট-০১ | বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ | মেমোরি টেস্ট |
হ্যান্ডনোট-০২ | ভেক্টর ও গতিবিদ্যা | হ্যান্ডনোট-০১ |
হ্যান্ডনোট-০৩ | স্থির তড়িৎ ও তড়িৎ প্রবাহ বর্তনী | হ্যান্ডনোট-০২ |
হ্যান্ডনোট-০৪ | রৈখিক গতি ও দ্বিমাত্রিক গতি | হ্যান্ডনোট-০৩ |
হ্যান্ডনোট-০৫ | ইলেকট্রোন ফোটন ও পরমাণু | হ্যান্ডনোট-০৪ |
হ্যান্ডনোট-০৬ | তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ও রাসায়নিক ক্রিয়া, তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ ও দিক প্রবাহ | হ্যান্ডনোট-০৫ |
হ্যান্ডনোট-০৭ | সরল ছন্দিত স্পন্দন ও কৌণিক গতিসূত্র | হ্যান্ডনোট-০৬ |
হ্যান্ডনোট-০৮ | তাপ ও গ্যাস এবং তাপমাত্রা | হ্যান্ডনোট-০৭ |
হ্যান্ডনোট-০৯ | শব্দ, তরঙ্গ ও শব্দ। | হ্যান্ডনোট-০৮ |
হ্যান্ডনোট-১০ | শব্দ্দের গতিবেগ, আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব | হ্যান্ডনোট-০৯ |
হ্যান্ডনোট-১১ | আপেক্ষিক তত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যা, মহাকর্ষ | হ্যান্ডনোট-১০ |
হ্যান্ডনোট-১২ | তড়িিৎ প্রবাহে চৌম্বকীয় ক্রিয়া, তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ | হ্যান্ডনোট-১১ |
হ্যান্ডনোট-১৩ | তাপগতি বিদ্যার প্রথম সূত্র, তাপগতি বিদ্যার ২য় সূত্র ও স্থিতি স্থাপকতা | হ্যান্ডনোট-১১ |
হ্যান্ডনোট-১৪ | আলোর প্রতিফলন, ইলেকট্রনিক্স। | হ্যান্ডনোট-১৩ |
হ্যান্ডনোট-১৫ | অবস্থান পরিবর্তন, কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা | হ্যান্ডনোট-১৪ |
হ্যান্ডনোট-১৬ | আলোক যন্ত্রপাতি, চৌম্বক পদার্থ ও ভূ-চৌম্বক | হ্যান্ডনোট-১৫ |
হ্যান্ডনোট-১৭ | তাপবিকিরণ, আলোর প্রতিসরণ। | হ্যান্ডনোট-১৫ |
হ্যান্ডনোট-১৮ | প্রবাহী পদার্থ ও গতিসূত্র | হ্যান্ডনোট-১৭ |
| | হ্যান্ডনোট-১৮ |
| |
হ্যান্ডনোট ভিত্তিক ক্লাস/ক্লাস টেস্ট ও মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিতে যোগাযোগ: 01736960513. [অনলাইন/অফলাইন]
সিলেবাস সম্পর্কে কোন পরামর্শ দেওয়ার থাকলে কমেন্ট করতে পারো।
No comments:
Post a Comment